Retrouvez les délais et options de livraison ainsi que les disponibiltiés en magasin
| Marquage | Caractéristique | Utilité / contexte d’utilisation |
|---|---|---|
| A | Propriétés antistatiques | Réduction des risques d’étincelle et de décharges électrostatiques |
| AN | Protection de la cheville intégrée | Maintien renforcé et limitation des entorses sur terrains irréguliers |
| C | Chaussures partiellement conductrices | Environnements spécifiques nécessitant une dissipation contrôlée de l’électricité |
| CI | Isolation contre le froid de la semelle externe | Travail en extérieur par basses températures ou en milieux frigorifiques |
| CR | Résistance à la coupure | Protection contre les objets tranchants ou coupants |
| E | Absorption d’énergie au talon | Amortissement des chocs et réduction de la fatigue articulaire |
| FO | Résistance aux hydrocarbures | Utilisation en milieux exposés aux huiles, fioul ou carburants |
| HI | Isolation thermique de la semelle externe | Protection contre les sols très chauds |
| HRO | Résistance au contact de la chaleur | Travaux exposés à des surfaces chaudes ou à des projections thermiques |
| LG | Adhérence aux échelles | Sécurité accrue lors des travaux en hauteur (échelles, échafaudages) |
| M | Protection métatarsienne | Protection du dessus du pied contre les chocs lourds |
| P / PL / PS | Résistance à la perforation | Protection contre clous, éclats métalliques et débris pointus |
| SC | Abrasion du capuchon de protection | Durabilité accrue de l’embout dans les environnements abrasifs |
| SR | Résistance au glissement | Réduction des risques de chute sur sols lisses, humides ou huileux |
| WPA | Infiltration et absorption d’eau | Limitation de la pénétration de l’eau dans des conditions humides |
| WR | Résistance à l’eau | Travail prolongé sous la pluie ou en milieux très humides |
Sur chantier, les pieds sont exposés à des risques fréquents (chutes d’objets lourds, projections, glissades, perforations). Des chaussures de sécurité adaptées contribuent à prévenir les blessures et à limiter la gravité des accidents.
Une chaussure de sécurité est un EPI conçu pour protéger le pied (et souvent la cheville) grâce à des composants normés, notamment un embout de sécurité. Elle se distingue des chaussures de travail sans embout et des chaussures de protection plus légères.
La norme EN ISO 20345 est le référentiel principal des chaussures de sécurité à usage professionnel. Elle impose, entre autres, un embout résistant à un choc de 200 J (ordre de grandeur : impact d’un objet d’environ 20 kg lâché d’environ 1 m), et des essais complémentaires selon les exigences visées.
La norme s’applique aux chaussures de sécurité à tige basse ou tige haute, ainsi qu’aux bottes de sécurité, dès lors qu’elles répondent aux exigences de tests et de certification.
Selon les contextes, des marquages additionnels complètent la classe (ex. propriétés antistatiques, résistance au glissement, résistance au fioul, isolation thermique, résistance à l’eau…). Ils permettent d’adapter finement l’EPI aux risques du poste.
Choisir uniquement “par habitude” ou “par prix” sans analyser le risque réel (perforation, humidité, glissance, hydrocarbures, etc.). La bonne démarche consiste à sélectionner une classe (S1P, S2, S3…) et des exigences additionnelles cohérentes avec l’environnement de travail.